
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 762 | 6643 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 761 | 2231 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 760 | 4395 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 759 | 0452 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 758 | 2111 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 757 | 3301 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 756 | 2014 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 755 | 1883 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 754 | 1524 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 753 | 5548 |

